热门搜索:
C304-SU I8-0216-P-SU水浸式探头
水浸式探头是一种单晶纵波探头,装有一种在声学上与水相配的四分之一波长的层面。水浸式探头专为将被测工件部分或全部浸入水中进行检测的应用而设计;水浸检测可以完成均匀的耦合,从而可迅速对工件进行扫查。可在探头上安装聚焦透镜,以在检测工件的某些特殊区域时提高探头的灵敏度和检测性能。水浸式探头可以根据要求,在给定频率和晶片尺寸所允许的聚焦范围内进行球形或圆柱形聚焦。
优势特性:
水浸技术提供了一种均匀耦合的方法
四分之一波长匹配层增加了声能的输出
防腐蚀303不锈钢外壳带有镀铬黄铜连接器
专有的射频屏蔽功能可提高关键性应用的信噪比
除了笔刷式探头以外,所有水浸式探头都可进行球形(点)或圆柱形(线)聚焦
客户*的聚焦长度会使声束更集中,以提高检测小反射体的灵敏度
应用:
自动扫查
在线厚度测量
高速探测管道、棒材、管材、平板及其他类似部件中的缺陷
基于渡越时间和波幅的成像功能
穿透检测
材料分析和声速测量
使用注意事项:探头浸于水中的时间不能**过8小时。探头需要有16小时的干燥时间,以保证其使用寿命。
大直径外壳探头
大晶片直径增加了近场长度,可以得到更长的聚焦长度
较大的直径可增加扫查的步进距离
还提供低频、大晶片直径的探头,用于富有挑战性的应用
探头配置器
* 请在较小值和较大值之间选择一个特定的焦点。
** 如果需要一个焦点,则在较小值和较大值之间选择一个聚焦长度。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | Power Series | Resolution Series | Standard Series | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
0.5 | 0.75 | 19 | I7-0012-P-SU U8517150 | V318-SU U8423038 | |||||
0.5 | 1 | 25 | A301S-SU U8421001 | I8-0016-P-SU U8517173 | I8-0016-S-SU U8517174 | V301-SU U8423001 | |||
0.5 | 1.125 | 29 | A391S-SU U8421056 | I8-0018-P-SU U8517176 | I8-0018-S-SU U8517177 | V391-SU U8423073 | |||
0.5 | 1.5 | 39 | A389S-SU U8421055 | V389-SU U8423071 | |||||
1 | 0.5 | 13 | I4-0108-P-SU U8517083 | I4-0108-R-SU U8517084 | I4-0108-S-SU U8420054 | ||||
1 | 0.625 | 16 | I4-0110-P-SU U8517086 | I4-0110-R-SU U8517087 | I4-0110-S-SU U8517088 | ||||
1 | 0.75 | 19 | A314S-SU U8421029 | I7-0112-P-SU U8517152 | I7-0112-R-SU U8520004 | I7-0112-S-SU U8517153 | V314-SU U8423029 | ||
1 | 1 | 25 | C302-SU U8422001 | I8-0116-P-SU U8517179 | I8-0116-R-SU U8517180 | I8-0116-S-SU U8517181 | V302-SU U8423003 | ||
1 | 1.125 | 29 | A394S-SU U8421058 | I8-0118-P-SU U8517183 | I8-0118-R-SU U8517184 | I8-0118-S-SU U8517185 | V394-SU U8423075 | ||
1 | 1.5 | 39 | A392S-SU U8421057 | V392-SU U8423074 | |||||
2.25 | 0.375 | 10 | I4-0206-P-SU U8517090 | I4-0206-R-SU U8517091 | I4-0206-S-SU U8517092 | ||||
2.25 | 0.5 | 13 | I4-0208-P-SU U8517094 | I4-0208-R-SU U8517095 | I4-0208-S-SU U8517096 | ||||
2.25 | 0.625 | 16 | I4-0210-R-SU U8517098 | I4-0210-S-SU U8517099 | |||||
2.25 | 0.75 | 19 | A305S-SU U8421007 | C305-SU U8422003 | I7-0212-P-SU U8517155 | I7-0212-R-SU U8517156 | I7-0212-S-SU U8517157 | V305-SU U8423007 | |
2.25 | 1 | 25 | A304S-SU U8421006 | C304-SU U8422002 | I8-0216-P-SU U8517186 | I8-0216-R-SU U8517187 | I8-0216-S-SU U8517188 | V304-SU U8423006 | |
2.25 | 1.125 | 29 | A397S-SU U8421060 | I8-0218-P-SU U8517190 | I8-0218-R-SU U8517191 | I8-0218-S-SU U8517192 | V397-SU U8423077 | ||
2.25 | 1.5 | 39 | A395S-SU U8421059 | V395-SU U8423076 | |||||
3.5 | 0.375 | 10 | I4-0306-P-SU U8517101 | I4-0306-R-SU U8517102 | I4-0306-S-SU U8517103 | ||||
3.5 | 0.5 | 13 | I4-0308-P-SU U8517105 | I4-0308-R-SU U8517106 | I4-0308-S-SU U8517107 | ||||
3.5 | 0.625 | 16 | I4-0310-P-SU U8517109 | I4-0310-R-SU U8517110 | I4-0310-S-SU U8517111 | ||||
3.5 | 0.75 | 19 | A381S-SU U8421051 | C381-SU U8422018 | I7-0312-P-SU U8517159 | I7-0312-R-SU U8517160 | I7-0312-S-SU U8517161 | V381-SU U8423063 | |
3.5 | 1 | 25 | A380S-SU U8421050 | C380-SU U8422017 | V380-SU U8423061 | ||||
5 | 0.375 | 10 | I4-0506-P-SU U8517113 | I4-0506-R-SU U8517114 | I4-0506-S-SU U8517115 | ||||
5 | 0.5 | 13 | I4-0508-P-SU U8517116 | I4-0508-R-SU U8517117 | I4-0508-S-SU U8517118 | ||||
5 | 0.625 | 16 | I4-0510-P-SU U8517120 | I4-0510-R-SU U8517121 | I4-0510-S-SU U8517122 | ||||
5 | 0.75 | 19 | A308S-SU U8421011 | C308-SU U8422007 | I7-0512-P-SU U8517163 | I7-0512-R-SU U8517165 | I7-0512-S-SU U8517167 | V308-SU U8423012 | |
5 | 1 | 25 | A307S-SU U8421010 | I8-0516-P-SU U8517194 | I8-0516-R-SU U8517284 | I8-0516-S-SU U8517195 | V307-SU U8423010 | ||
5 | 1.125 | 29 | I8-0518-P-SU U8517197 | I8-0518-R-SU U8517198 | I8-0518-S-SU U8517199 | ||||
7.5 | 0.375 | 10 | I4-0706-S-SU U8517125 | ||||||
7.5 | 0.5 | 13 | I4-0708-S-SU U8517128 | ||||||
7.5 | 0.625 | 16 | I4-0710-S-SU U8517131 | ||||||
7.5 | 0.75 | 19 | A321S-SU U8421036 | V321-SU U8423043 | |||||
10 | 0.375 | 10 | I4-1006-R-SU U8517133 | I4-1006-S-SU U8517134 | |||||
10 | 0.5 | 13 | I4-1008-R-SU U8517136 | I4-1008-S-SU U8517137 | |||||
10 | 0.625 | 16 | I4-1010-R-SU U8517139 | I4-1010-S-SU U8517140 | |||||
10 | 0.75 | 19 | A315S-SU U8421030 | V315-SU U8423030 | |||||
10 | 1 | 25 | V322-SU U8423044 | ||||||
15 | 0.375 | 10 | I4-1506-R-SU U8517142 | I4-1506-S-SU U8517143 | |||||
15 | 0.5 | 13 | I4-1508-R-SU U8517145 | I4-1508-S-SU U8517146 | |||||
20 | 0.375 | 10 | I4-2006-R-SU U8517148 | I4-2006-S-SU U8517149 |
联系我们
无损检测解决方案
探头
单晶和双晶探头
角度声束
Atlas欧洲标准型
AWS楔块和探头
CDS楔块
接触式
延迟块
双晶探头
EMAT
高频
水浸式探头
特殊水浸式探头
水浸式探头的配件
整合角度声束
垂直入射横波
保护面
RTD
特殊应用
点焊
标准角度声束
TOFD
试块
探头电缆
耦合剂和适配器
相控阵探头
订阅时事通讯